Inicio
 
www.learevistas.com
POR NOMBRE
POR EDITORIAL
   
INGRESE SU CÓDIGO
Añada este sitio a su lista de favoritos

Establezca este sitio como su página de Inicio

Estadísticas 1er. semestre 2007

Volver al menú anterior

Circulación Bruta Mensual de Revistas (en miles) por Género-Año 2007
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas
No se incluyen fascículos y libros seriados


Género
ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACUMULADO
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
CAP-GBA                            
1.Técnicas/Científicas/Prof. 217 145 197 154 331 223 231 183 312 200 241 195 1.529 1.100
2.Didácticas 598 292 673 607 988 679 803 684 857 580 917 651 4.836 3.493
3.Ilustradas/Historietas 46 125 79 102 116 152 63 137 92 151 84 130 480 797
4.Mujer y Hogar 503 469 476 486 746 757 679 614 665 703 664 697 3.733 3.726
5.Deportes y Tiempo Libre 902 657 622 506 722 881 723 793 727 983 905 944 4.601 4.764
6.Espectáculos y Arte 231 194 231 223 339 259 274 217 331 202 258 218 1.664 1.313
7.Actualidad 1.046 904 932 851 1.005 1.127 918 999 1.103 1.181 956 1.184 5.960 6.246
8.Servicios y Varios 476 381 392 341 581 482 488 365 584 448 553 409 3.074 2.426
TOTAL NACIONALES 4.019 3.167 3.602 3.270 4.828 4.560 4.179 3.992 4.671 4.448 4.578 4.428 25.877 23.865
TOTAL EXTRANJERAS 503 426 462 436 479 642 440 455 497 513 465 458 2.846 2.930
TOTAL CAP-GBA 4.522 3.593 4.064 3.706 5.307 5.202 4.619 4.447 5.168 4.961 5.043 4.886 28.723 26.795

Género
ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACUMULADO
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
INTERIOR                            
1.Técnicas/Científicas/Prof. 45 51 20 51 35 47 33 36 44 42 29 50 206 277
2.Didácticas 512 461 842 659 1.272 741 753 682 716 708 691 698 4.786 3.949
3.Ilustradas/Historietas 118 122 106 103 141 132 100 114 140 109 109 99 714 679
4.Mujer y Hogar 924 753 865 623 914 933 866 887 800 916 795 956 5.164 5.068
5.Deportes y Tiempo Libre 889 700 426 351 441 475 422 460 319 571 346 525 2.843 3.082
6.Espectáculos y Arte 189 159 226 150 337 193 244 140 223 139 225 178 1.444 959
7.Actualidad 2.042 2.031 1.719 1.425 1.945 1.575 1.734 1.346 1.798 1.563 1.701 1.459 10.939 9.399
8.Varios 14 18 16 18 14 23 17 21 11 20 11 24 83 124
TOTAL NACIONALES 4.733 4.295 4.220 3.380 5.099 4.119 4.169 3.653 4.051 4.068 3.907 3.989 26.179 23.537
TOTAL EXTRANJERAS 275 260 240 208 260 318 221 280 295 348 346 330 1.637 1.744
TOTAL INTERIOR 5.008 4.555 4.460 3.588 5.359 4.437 4.390 3.933 4.346 4.416 4.253 4.319 27.816 25.281

Género
ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACUMULADO
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
TOTAL GENERAL                            
1.Técnicas/Científicas/Prof. 262 196 217 205 366 270 264 219 356 242 270 245 1.735 1.377
2.Didácticas 1.110 753 1.515 1.266 2.260 1.420 1.556 1.366 1.573 1.288 1.608 1.349 9.622 7.442
3.Ilustradas/Historietas 164 247 185 205 257 284 163 251 232 260 193 229 1.194 1.476
4.Mujer y Hogar 1.427 1.222 1.341 1.109 1.660 1.690 1.545 1.501 1.465 1.619 1.459 1.653 8.897 8.794
5.Deportes y Tiempo Libre 1.791 1.357 1.048 857 1.163 1.356 1.145 1.253 1.046 1.554 1.251 1.469 7.444 7.846
6.Espectáculos y Arte 420 353 457 373 676 452 518 357 554 341 483 396 3.108 2.272
7.Actualidad 3.088 2.935 2.651 2.276 2.950 2.702 2.652 2.345 2.901 2.744 2.657 2.643 16.899 15.645
8.Varios 490 399 408 359 595 505 505 386 595 468 564 433 3.157 2.550
TOTAL NACIONALES 8.752 7.462 7.822 6.650 9.927 8.679 8.348 7.645 8.722 8.516 8.485 8.417 52.056 47.402
TOTAL EXTRANJERAS 778 686 702 644 739 960 661 735 792 861 811 788 4.483 4.674
TOTAL GENERAL 9.530 8.148 8.524 7.294 10.666 9.639 9.009 8.380 9.514 9.377 9.296 9.205 56.539 52.076
2007 vs 2006 17,0% 16,8% 10,7% 7,5% 1,5% 1,0% 8,6%



Volver al menú anterior
  INSTITUCIONAL | ACTUALIDAD | INFO SOCIOS | PUBLICACIONES | ESTADÍSTICAS | LINKS | CONTÁCTENOS | LEA REVISTAS © Copyright AAER 2005
Av. Paseo Colón 275 piso 11º - C1063ACC - Buenos Aires - Tel: (+54-11) 4345-0062 - Email: [email protected]