Inicio
 
www.learevistas.com
POR NOMBRE
POR EDITORIAL
   
INGRESE SU CÓDIGO
Añada este sitio a su lista de favoritos

Establezca este sitio como su página de Inicio

Estadísticas

Volver al menú anterior

Evolución de la Venta Neta Estimada de Revistas
Fuente: IVC Promedio de Circulación Neta.

2006 vs 2005
Género
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ANUAL
1.Actualidad 3,4% 5,5% 2,7% 1,3% 6,9% 4,3% 0,7% 2,8% 3,1% 0,6% 4,0% 3,8% 3,2%
2.Deportes y Tiempo Libre -14,8% 4,2% 10,1% -11,3% -7,9% -7,4% -13,9% -21,2% -8,3% -13,1% -6,0% -8,5% -8,4%
3.Mujer y Hogar 8,6% 11,5% 4,8% 18,7% 17,5% 3,1% 1,5% 8,8% 0,1% 1,2% 4,8% 5,6% 7,2%
4.Didácticas Infantiles 24,3% 52,8% (3) 13,5% 17,8% 14,4% 19,4% 22,5% 27,5% 9,0% 37,6% 28,0% 31,4% 25,3%
5.Didácticas y Divulgación 11,9% 2,3% 8,8% 23,1% 12,2% 2,7% 5,9% 14,5% 21,3% 17,7% 17,4% 13,1% 12,5%
6.Técnicas y Profesionales -2,1% (2) 28,8% -9,1% (2) -2,9% -4,3% -1,4% -1,2% -22,2% -24,7% -9,0% -2,6%
TOTAL 5,4% 13,6% 7,4% 8,3% 10,6% 4,2% 3,3% 6,2% 5,7% 4,7% 6,2% 5,3% 6,8%

(1) La muestra está constituída por 63 títulos.
(2) No se incluye en el cálculo los géneros con menos de 4 títulos, solo se los incorpora al TOTAL.
(3) La revista Genios tuvo una circulación media de 162553 ejemplares durante el 2006, en el 2005 fue de 78505


Este indicador refiere exclusivamente a las revistas registradas en el IVC durante los años 2006 y 2005.


  INSTITUCIONAL | ACTUALIDAD | INFO SOCIOS | PUBLICACIONES | ESTADÍSTICAS | LINKS | CONTÁCTENOS | LEA REVISTAS © Copyright AAER 2005
Av. Paseo Colón 275 piso 11º - C1063ACC - Buenos Aires - Tel: (+54-11) 4345-0062 - Email: [email protected]