Inicio
 
www.learevistas.com
POR NOMBRE
POR EDITORIAL
   
INGRESE SU CÓDIGO
Añada este sitio a su lista de favoritos

Establezca este sitio como su página de Inicio

Estadísticas

Volver al menú anterior

Circulación Bruta Mensual de Revistas (en miles) por Género-Año 2006
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas
No se incluyen fascículos y libros seriados


Género
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAP-GBA  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 145 154 223 183 200 195 163 156 149 171 137 119
2.Didácticas 292 607 679 684 580 651 568 519 438 626 509 616
3.Ilustradas/Historietas 125 102 152 137 151 130 120 149 127 134 144 112
4.Mujer y Hogar 469 486 757 614 703 697 530 859 765 919 904 742
5.Deportes y Tiempo Libre 657 506 881 793 983 944 804 759 1.007 986 857 945
6.Espectáculos y Arte 194 223 259 217 202 218 212 280 216 272 290 237
7.Actualidad 904 851 1.127 999 1.181 1.184 913 1.179 1.029 1.202 936 954
8.Varios 381 341 482 365 448 409 377 430 388 400 474 304
TOTAL NACIONALES 3.167 3.270 4.560 3.992 4.448 4.428 3.687 4.331 4.119 4.710 4.251 4.029
TOTAL EXTRANJERAS 426 436 642 455 513 458 530 484 484 555 495 514
TOTAL CAP-GBA 3.593 3.706 5.202 4.447 4.961 4.886 4.217 4.815 4.603 5.265 4.746 4.543
 
INTERIOR  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 51 51 47 36 42 50 36 42 44 44 25 46
2.Didácticas 461 659 741 682 708 698 701 654 733 658 614 558
3.Ilustradas/Historietas 122 103 132 114 109 99 122 99 121 86 104 135
4.Mujer y Hogar 753 623 933 887 916 956 743 805 893 766 858 788
5.Deportes y Tiempo Libre 700 351 475 427 571 525 415 449 562 601 491 631
6.Espectáculos y Arte 159 150 193 140 139 178 137 142 171 132 128 172
7.Actualidad 2.031 1.425 1.575 1.346 1.563 1.459 1.367 1.558 1.351 1.562 1.482 1.483
8.Varios 18 18 23 21 20 24 14 14 14 17 14 17
TOTAL NACIONALES 4.295 3.380 4.119 3.653 4.068 3.989 3.535 3.763 3.889 3.866 3.716 3.830
TOTAL EXTRANJERAS 260 208 318 280 348 330 279 306 285 299 281 239
TOTAL INTERIOR 4.555 3.588 4.437 3.933 4.416 4.319 3.814 4.069 4.174 4.165 3.997 4.069
 
TOTAL GENERAL  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 196 205 270 219 242 245 199 198 193 215 162 165
2.Didácticas 753 1.266 1.420 1.366 1.288 1.349 1.269 1.173 1.171 1.284 1.123 1.174
3.Ilustradas/Historietas 247 205 284 251 260 229 242 248 248 220 248 247
4.Mujer y Hogar 1.222 1.109 1.690 1.501 1.619 1.653 1.273 1.664 1.658 1.685 1.762 1.530
5.Deportes y Tiempo Libre 1.357 857 1.356 1.220 1.554 1.469 1.219 1.208 1.569 1.587 1.348 1.576
6.Espectáculos y Arte 353 373 452 357 341 396 349 422 387 404 418 409
7.Actualidad 2.935 2.276 2.702 2.345 2.744 2.643 2.280 2.737 2.380 2.764 2.418 2.437
8.Varios 399 359 505 386 468 433 391 444 402 417 488 321
TOTAL NACIONALES 7.462 6.650 8.679 7.645 8.516 8.417 7.222 8.094 8.008 8.576 7.967 7.859
TOTAL EXTRANJERAS 686 644 960 735 861 788 809 790 769 854 776 753
TOTAL GENERAL 8.148 7.294 9.639 8.380 9.377 9.205 8.031 8.884 8.777 9.430 8.743 8.612



Volver al menú anterior
  INSTITUCIONAL | ACTUALIDAD | INFO SOCIOS | PUBLICACIONES | ESTADÍSTICAS | LINKS | CONTÁCTENOS | LEA REVISTAS © Copyright AAER 2005
Av. Paseo Colón 275 piso 11º - C1063ACC - Buenos Aires - Tel: (+54-11) 4345-0062 - Email: [email protected]