Inicio
 
www.learevistas.com
POR NOMBRE
POR EDITORIAL
   
INGRESE SU CÓDIGO
Añada este sitio a su lista de favoritos

Establezca este sitio como su página de Inicio

Estadísticas

Volver al menú anterior

Circulación Bruta de Revistas (en millones) acumulados anuales (1)(2)
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas

Género
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CAP-GBA  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 3,5 3,9 3,8 3,3 2,9 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0
2.Didácticas 13,9 12,4 13,8 10,8 8,7 3,7 3,8 5,5 5,8 6,8
3.Ilustradas/Historietas 4,1 4,2 4,7 7,0 3,9 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6
4.Mujer y Hogar 16,1 19,3 17,5 14,1 12,3 5,9 6,0 7,0 7,0 8,4
5.Deportes y Tiempo Libre 11,5 11,6 11,6 11,4 9,5 6,2 7,3 8,6 9,4 10,1
6.Espectáculos y Arte 13,3 10,0 8,4 6,1 4,8 2,7 2,8 2,9 3,4 2,8
7.Actualidad 28,6 26,9 20,2 18,4 14,9 9,6 10,8 12,9 12,4 12,5
8.Varios 6,0 6,5 8,2 8,1 5,9 4,6 5,4 5,5 5,3 4,8
TOTAL NACIONALES 97,0 94,8 88,2 79,2 62,9 35,4 38,9 45,7 46,9 49,0
TOTAL EXTRANJERAS 15,5 14,7 11,7 10,7 8,7 3,4 4,0 5,4 5,5 6,0
TOTAL CAP-GBA 112,5 109,5 99,9 89,9 71,6 38,8 42,9 51,1 52,4 55,0
 
INTERIOR  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 2,2 3,0 3,9 3,8 2,5 0,6 0,5 1,0 0,8 0,5
2.Didácticas 15,2 17,3 17,4 14,8 10,5 3,3 3,7 4,8 6,9 7,9
3.Ilustradas/Historietas 4,1 3,7 3,5 2,8 2,1 0,9 0,8 1,3 1,5 1,3
4.Mujer y Hogar 15,1 19,2 17,0 14,1 11,5 4,7 4,6 6,4 7,7 9,9
5.Deportes y Tiempo Libre 8,0 9,4 8,1 6,0 4,6 3,3 3,9 5,0 5,8 6,2
6.Espectáculos y Arte 5,0 5,4 3,5 1,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 1,8
7.Actualidad 24,5 31,3 26,0 22,1 15,7 8,9 8,2 12,6 16,1 18,2
8.Varios 0,5 0,6 0,6 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
TOTAL NACIONALES 74,6 89,9 80,0 65,7 49,9 23,0 23,1 32,5 40,6 46,0
TOTAL EXTRANJERAS 7,5 7,5 6,5 6,4 6,5 2,2 2,0 2,6 3,6 3,4
TOTAL INTERIOR 82,1 97,4 86,5 72,1 56,4 25,2 25,1 35,1 44,2 49,4
 
TOTAL GENERAL  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 5,7 6,9 7,7 7,1 5,4 2,1 2,1 3,0 2,8 2,5
2.Didácticas 29,1 29,7 31,2 25,6 19,2 7,0 7,5 10,3 12,7 14,7
3.Ilustradas/Historietas 8,2 7,9 8,2 9,8 6,0 2,1 2,0 2,6 3,1 2,9
4.Mujer y Hogar 31,2 38,5 34,5 28,2 23,8 10,6 10,6 13,4 14,7 18,3
5.Deportes y Tiempo Libre 19,5 21,0 19,7 17,4 14,1 9,5 11,2 13,6 15,2 16,3
6.Espectáculos y Arte 18,3 15,4 11,9 7,9 6,1 3,9 4,0 4,1 5,0 4,6
7.Actualidad 53,1 58,2 46,2 40,5 30,6 18,5 19,0 25,5 28,5 30,7
8.Varios 6,5 7,1 8,8 8,4 7,6 4,7 5,6 5,7 5,5 5,0
TOTAL NACIONALES 171,6 184,7 168,2 144,9 112,8 58,4 62,0 78,2 87,5 95,0
TOTAL EXTRANJERAS 23,0 22,2 18,2 17,1 15,2 5,6 6,0 8,0 9,1 9,4
TOTAL TOTAL GENERAL 194,6 206,9 186,4 162,0 128,0 64,0 68,0 86,2 96,6 104,4

(1) No se incluyen fascículos y libros seriados
(2) La información de Interior fue provistas por: Editorial Atlántida, Editorial Perfil, Bertran y Distribuidora General de Publicaciones.

Volver al menú anterior
  INSTITUCIONAL | ACTUALIDAD | INFO SOCIOS | PUBLICACIONES | ESTADÍSTICAS | LINKS | CONTÁCTENOS | LEA REVISTAS © Copyright AAER 2005
Av. Paseo Colón 275 piso 11º - C1063ACC - Buenos Aires - Tel: (+54-11) 4345-0062 - Email: [email protected]